📝 Lista de llaves
🟢 Qué agrupa cada DIFERENCIAL (paraguas 30mA)
Alumbrado → todas las luminarias · Tomas secas → tomas de dormitorios / oficina / música / alarma · Húmedas → cocina + terraza (los baños NO se independizan; sus puntos cuelgan de tomas/luz del piso) · Bombas → impulsión (cisterna→tanque) + presurizadora · Data center → rack (tipo A) · Reserva → libre
GralPiso 3PDifer.Tipo ATérmica
🔲 Vista física del gabinete
GralPiso 3PDifer.Tipo ATérm.20Térm.16RST
◻ TABLEIND · caja 72 polos
Cómo leerlo: el ancho de cada llave = sus polos (3P=3 espacios, 2P=2, 1P=1). El puntito abajo = la fase (🔴R 🟢S 🔵T). Rayado = libre/reserva. Se actualiza al editar la lista.
🛒 Lista de compra
📦 Cantidades (de tu tablero)
🏷️ Modelos a comprar (Schneider)
| Componente | Modelo Schneider | Cant. |
|---|---|---|
| General 3P 63A curva C | Easy9 EZ9F56363 | 1 |
| Piso 3P 40A curva C | Easy9 EZ9F56340 | 3 |
| Térmica 2P 16A curva C | Easy9 EZ9F56216 | 6 |
| Térmica 2P 20A curva C | Easy9 EZ9F56220 | 9 |
| Térmica 2P 20A CURVA D (bombas) | Acti9 iC60N-D | 2 |
| Diferencial 2P 40A 30mA AC | Easy9 EZ9R36240 | 5 |
| Diferencial 2P 40A tipo A INMUNIZADO | Acti9 iLDsi | 1 |
Todo Schneider (una sola marca). Alternativa equivalente: ABB. Precios → pestaña 💰 Costos.
💰 Costos — Tableind · COT N° 2026-00020463 (7 jul 2026)
Lo cotizado — Schneider, diferenciales 40A
| Tablero metálico 48 polos + espacio 12 dif. | 1,186.44 |
| General 3x63A · Easy9 EZ9F56363 | 80.51 |
| 3× Piso 3x40A · Easy9 EZ9F56340 | 221.19 |
| 9× Térmica 2x20A · Easy9 EZ9F56220 | 289.83 |
| 6× Térmica 2x16A · Easy9 EZ9F56216 | 193.22 |
| 1× Térmica 2x20A curva D · Acti9 iC60N | 97.46 |
| 1× Diferencial 2x25A tipo A · Acti9 iLDsi | 305.09 |
| 5× Diferencial 2x40A AC · Easy9 EZ9R36240 | 572.03 |
| Materiales, canaletas, placas, terminales | 169.49 |
| SUBTOTAL | 3,115.25 |
| IGV 18% | 560.75 |
| TOTAL c/IGV | S/ 3,676.00 |
Juan Gutiérrez · 977540378 · ventas@tableindsac.com — entregado armado y probado, con protocolo de megado, certificado de operatividad y plano mecánico.
Ajustes pedidos (carta de actualización)
| Caja de 48 → 72 polos (escalón Tableind) | por cotizar |
| 2.ª térmica 2x20A curva D (bomba de presión) | ~ +97.46 |
| Diferencial tipo A de 25A → 40A | por cotizar |
| Reservas: 13 módulos (solo espacio, sin llaves) | S/ 0 |
Proveedor único: TABLEIND, gabinete fabricado a medida. El segundo proveedor quedó descartado.